Soldout
HiQ Front Brake Pads Set SP1871
10 people are viewing this right now.
HiQ Front Brake Pads Set SP1871
A brake pad in a car is an essential component of the braking system. The brake pad is a flat rectangular or curved-shaped block that is made up of friction materials. Each wheel in...
HiQ Front Brake Pads Set SP1871
A brake pad in a car is an essential component of the braking system. The brake pad is a flat rectangular or curved-shaped block that is made up of friction materials. Each wheel in a car has a brake pad that is connected to the brake caliper. When a driver applies the brake, hydraulic fluid flows into the brake caliper. The hydraulic pressure forces the brake pad against the brake rotor, which creates friction and decreases the speed of the car. The friction between the brake pad and rotor depends on the hardness and quality of the friction material used in the brake pad. A good quality brake pad is essential to maintain the braking performance of a car, especially in emergency stopping situations.
The brake pad may wear out over time due to the constant friction it creates with the rotor. The longevity of a brake pad can vary depending on the driving habits of the driver. A driver who drives in stop-and-go traffic or uses the brake pedal frequently may need to replace the brake pad more often than someone who mainly drives on the highway. It is important to check the condition of the brake pad regularly and replace it when necessary to ensure the safety of the driver and passengers. Modern cars may have a brake pad wear sensor that will give an indication on the dashboard when the brake pad requires replacement.
Specifications
| Length [mm] | |
| Width [mm] | 39 |
| Thickness [mm] | 13 |
| Brake Type | Disc Brake |
Compatible Vehicles
- Jaguar F-Pace 2018 X761 3.0 SCV6 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS
- Jaguar F-Pace 2019 X761 3.0 SCV6 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS
- Jaguar XE 2018 X760 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 177kW 204PT
- Jaguar XE 2019 X760 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 177kW 204PT
- Jaguar XE 2018 X760 3.0 S RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS
- Jaguar XE 2019 X760 3.0 S RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS
- Jaguar F-Pace 2019 X761 2.0 TD4 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Jaguar F-Pace 2019 X761 3.0 SDV6 AWD AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT
- Jaguar F-Pace 2019 X761 3.0 SCV6 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS
- Jaguar F-Pace 2019 X761 2.0 TD4 RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Jaguar XE 2019 X760 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Jaguar XF 2019 X260 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Jaguar XF 2019 X260 3.0 D RWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT
- Jaguar XE 2019 X760 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 147kW 204PT
- Jaguar XF 2019 X260 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 177kW 204PT
- Jaguar XF 2019 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS
- Jaguar XF 2019 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS
- Jaguar E-Pace 2019 X540 2.0 D AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Land Rover Range Rover Velar 2019 L560 2.0 D180 TD4 4x4 AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Jaguar F-Pace 2019 X761 2.0 SD4 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA
- Land Rover Range Rover Velar 2019 L560 2.0 D240 SD4 4x4 AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA
- Land Rover Range Rover Velar 2019 L560 3.0 D300 SDV6 4x4 AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT
- Jaguar E-Pace 2019 X540 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 183kW PT204
- Jaguar F-Pace 2019 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Land Rover Range Rover Velar 2019 L560 2.0 P250 Si4 4x4 AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar F-Pace 2019 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204
- Land Rover Range Rover Velar 2019 L560 3.0 P380 SCV6 4x4 AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS
- Jaguar XF 2019 X260 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar I-Pace 2018 X590 EV400 AWD AWD Electric Motor 294kW QG
- Jaguar I-Pace 2019 X590 EV400 AWD AWD Electric Motor 294kW QG
- Jaguar I-Pace 2020 X590 EV400 AWD AWD Electric Motor 294kW QG
- Jaguar I-Pace 2021 X590 EV400 AWD AWD Electric Motor 294kW QG
- Jaguar XF 2020 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar XF 2021 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar XF 2017 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204
- Jaguar XF 2018 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204
- Jaguar XF 2019 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204
- Jaguar XF 2020 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204
- Jaguar XF 2021 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204
- Jaguar E-Pace 2020 X540 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 183kW PT204
- Jaguar E-Pace 2020 X540 2.0 D AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Jaguar F-Pace 2020 X761 2.0 SD4 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA
- Jaguar F-Pace 2020 X761 2.0 TD4 RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Jaguar F-Pace 2020 X761 2.0 TD4 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Jaguar F-Pace 2020 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar F-Pace 2020 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204
- Jaguar F-Pace 2020 X761 3.0 SCV6 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS
- Jaguar F-Pace 2020 X761 3.0 SCV6 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS
- Jaguar F-Pace 2020 X761 3.0 SDV6 AWD AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT
- Jaguar XE 2020 X760 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 147kW 204PT
- Jaguar XE 2020 X760 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 177kW 204PT
- Jaguar XE 2020 X760 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Jaguar XE 2020 X760 3.0 S RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS
- Jaguar XF 2020 X260 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 177kW 204PT
- Jaguar XF 2020 X260 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar XF 2020 X260 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Jaguar XF 2020 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS
- Jaguar XF 2020 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS
- Jaguar XF 2020 X260 3.0 D RWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT
- Land Rover Range Rover Velar 2020 L560 2.0 D180 TD4 4x4 AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Land Rover Range Rover Velar 2020 L560 2.0 D240 SD4 4x4 AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA
- Land Rover Range Rover Velar 2020 L560 2.0 P250 Si4 4x4 AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Land Rover Range Rover Velar 2020 L560 3.0 D300 SDV6 4x4 AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT
- Land Rover Range Rover Velar 2020 L560 3.0 P380 SCV6 4x4 AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS
- Jaguar E-Pace 2021 X540 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 183kW PT204
- Jaguar E-Pace 2021 X540 2.0 D AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Jaguar F-Pace 2021 X761 2.0 SD4 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA
- Jaguar F-Pace 2021 X761 2.0 TD4 RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Jaguar F-Pace 2021 X761 2.0 TD4 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Jaguar F-Pace 2021 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar F-Pace 2021 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204
- Jaguar F-Pace 2021 X761 3.0 SCV6 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS
- Jaguar F-Pace 2021 X761 3.0 SCV6 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS
- Jaguar F-Pace 2021 X761 3.0 SDV6 AWD AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT
- Jaguar XE 2021 X760 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 147kW 204PT
- Jaguar XE 2021 X760 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 177kW 204PT
- Jaguar XE 2021 X760 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Jaguar XE 2021 X760 3.0 S RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS
- Jaguar XF 2021 X260 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 177kW 204PT
- Jaguar XF 2021 X260 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar XF 2021 X260 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Jaguar XF 2021 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS
- Jaguar XF 2021 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS
- Jaguar XF 2021 X260 3.0 D RWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT
- Land Rover Range Rover Velar 2021 L560 2.0 D180 TD4 4x4 AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD
- Land Rover Range Rover Velar 2021 L560 2.0 D240 SD4 4x4 AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA
- Land Rover Range Rover Velar 2021 L560 2.0 P250 Si4 4x4 AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Land Rover Range Rover Velar 2021 L560 3.0 D300 SDV6 4x4 AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT
- Land Rover Range Rover Velar 2021 L560 3.0 P380 SCV6 4x4 AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS
- Jaguar E-Pace 2022 X540 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 183kW PT204
- Jaguar F-Pace 2022 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar F-Pace 2022 X761 3.0 SDV6 AWD AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT
- Land Rover Range Rover Velar 2022 L560 2.0 P250 Si4 4x4 AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar E-Pace 2023 X540 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 183kW PT204
- Jaguar F-Pace 2023 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar F-Pace 2023 X761 3.0 SDV6 AWD AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT
- Land Rover Range Rover Velar 2023 L560 2.0 P250 Si4 4x4 AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar I-Pace 2022 X590 EV400 AWD AWD Electric Motor 294kW QG
- Jaguar I-Pace 2023 X590 EV400 AWD AWD Electric Motor 294kW QG
- Jaguar XF 2022 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar XF 2023 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar XF 2022 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204
- Jaguar XF 2023 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204
- Jaguar E-Pace 2024 X540 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 183kW PT204
- Jaguar F-Pace 2024 X761 3.0 SDV6 AWD AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT
- Jaguar F-Pace 2024 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar I-Pace 2024 X590 EV400 AWD AWD Electric Motor 294kW QG
- Jaguar XF 2024 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar XF 2024 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204
- Land Rover Range Rover Velar 2024 L560 2.0 P250 Si4 4x4 AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204
- Jaguar XF 2017 X260 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar XF 2018 X260 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar XF 2019 X260 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar XF 2020 X260 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar XF 2017 X260 3.0 D RWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT(AJTDV6)
- Jaguar XF 2018 X260 3.0 D RWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT(AJTDV6)
- Jaguar XF 2019 X260 3.0 D RWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT(AJTDV6)
- Jaguar XF 2020 X260 3.0 D RWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT(AJTDV6)
- Jaguar XF 2017 X260 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar XF 2018 X260 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar XF 2019 X260 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar XF 2020 X260 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar E-Pace 2017 X540 2.0 D180 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTF(AJ20D4),204DTD(AJ20D4)
- Jaguar E-Pace 2018 X540 2.0 D180 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTF(AJ20D4),204DTD(AJ20D4)
- Jaguar E-Pace 2019 X540 2.0 D180 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTF(AJ20D4),204DTD(AJ20D4)
- Jaguar E-Pace 2020 X540 2.0 D180 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTF(AJ20D4),204DTD(AJ20D4)
- Jaguar E-Pace 2017 X540 2.0 P200 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 183kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar E-Pace 2018 X540 2.0 P200 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 183kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar E-Pace 2019 X540 2.0 P200 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 183kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar E-Pace 2020 X540 2.0 P200 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 183kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar E-Pace 2021 X540 2.0 P200 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 183kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar E-Pace 2022 X540 2.0 P200 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 183kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar E-Pace 2023 X540 2.0 P200 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 183kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar E-Pace 2024 X540 2.0 P200 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 183kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar F-Pace 2017 X761 2.0 SD4 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA(AJ20D4)
- Jaguar F-Pace 2018 X761 2.0 SD4 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA(AJ20D4)
- Jaguar F-Pace 2019 X761 2.0 SD4 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA(AJ20D4)
- Jaguar F-Pace 2020 X761 2.0 SD4 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA(AJ20D4)
- Jaguar F-Pace 2015 X761 2.0 TD4 RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar F-Pace 2016 X761 2.0 TD4 RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar F-Pace 2017 X761 2.0 TD4 RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar F-Pace 2018 X761 2.0 TD4 RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar F-Pace 2019 X761 2.0 TD4 RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar F-Pace 2020 X761 2.0 TD4 RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar F-Pace 2015 X761 2.0 TD4 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar F-Pace 2016 X761 2.0 TD4 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar F-Pace 2017 X761 2.0 TD4 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar F-Pace 2018 X761 2.0 TD4 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar F-Pace 2019 X761 2.0 TD4 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar F-Pace 2020 X761 2.0 TD4 AWD AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar F-Pace 2017 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar F-Pace 2018 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar F-Pace 2019 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar F-Pace 2020 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar F-Pace 2021 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar F-Pace 2022 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar F-Pace 2023 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar F-Pace 2024 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar F-Pace 2017 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar F-Pace 2018 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar F-Pace 2019 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar F-Pace 2020 X761 2.0 Ti4 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar F-Pace 2015 X761 3.0 SCV6 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS(AJ126)
- Jaguar F-Pace 2016 X761 3.0 SCV6 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS(AJ126)
- Jaguar F-Pace 2017 X761 3.0 SCV6 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS(AJ126)
- Jaguar F-Pace 2015 X761 3.0 SCV6 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS(AJ126)
- Jaguar F-Pace 2016 X761 3.0 SCV6 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS(AJ126)
- Jaguar F-Pace 2017 X761 3.0 SCV6 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS(AJ126)
- Jaguar F-Pace 2018 X761 3.0 SCV6 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS(AJ126)
- Jaguar F-Pace 2019 X761 3.0 SCV6 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS(AJ126)
- Jaguar F-Pace 2020 X761 3.0 SCV6 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS(AJ126)
- Jaguar F-Pace 2015 X761 3.0 SDV6 AWD AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT(AJTDV6)
- Jaguar F-Pace 2016 X761 3.0 SDV6 AWD AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT(AJTDV6)
- Jaguar F-Pace 2017 X761 3.0 SDV6 AWD AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT(AJTDV6)
- Jaguar F-Pace 2018 X761 3.0 SDV6 AWD AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT(AJTDV6)
- Jaguar F-Pace 2019 X761 3.0 SDV6 AWD AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT(AJTDV6)
- Jaguar F-Pace 2020 X761 3.0 SDV6 AWD AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT(AJTDV6)
- Jaguar F-Pace 2021 X761 3.0 SDV6 AWD AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT(AJTDV6)
- Jaguar F-Pace 2022 X761 3.0 SDV6 AWD AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT(AJTDV6)
- Jaguar F-Pace 2023 X761 3.0 SDV6 AWD AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT(AJTDV6)
- Jaguar F-Pace 2024 X761 3.0 SDV6 AWD AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT(AJTDV6)
- Jaguar XE 2015 X760 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 147kW 204PT(GTDI)
- Jaguar XE 2016 X760 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 147kW 204PT(GTDI)
- Jaguar XE 2017 X760 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 147kW 204PT(GTDI)
- Jaguar XE 2018 X760 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 147kW 204PT(GTDI)
- Jaguar XE 2019 X760 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 147kW 204PT(GTDI)
- Jaguar XE 2015 X760 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 177kW 204PT(GTDI)
- Jaguar XE 2016 X760 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 177kW 204PT(GTDI)
- Jaguar XE 2017 X760 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 177kW 204PT(GTDI)
- Jaguar XE 2015 X760 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar XE 2016 X760 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar XE 2017 X760 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar XE 2018 X760 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar XE 2019 X760 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar XE 2015 X760 3.0 S RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS(AJ126)
- Jaguar XE 2016 X760 3.0 S RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS(AJ126)
- Jaguar XE 2017 X760 3.0 S RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS(AJ126)
- Jaguar XF 2015 X260 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 177kW 204PT(GTDI)
- Jaguar XF 2016 X260 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 177kW 204PT(GTDI)
- Jaguar XF 2017 X260 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 177kW 204PT(GTDI)
- Jaguar XF 2018 X260 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 177kW 204PT(GTDI)
- Jaguar XF 2019 X260 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 177kW 204PT(GTDI)
- Jaguar XF 2020 X260 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 177kW 204PT(GTDI)
- Jaguar XF 2020 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar XF 2021 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar XF 2022 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar XF 2023 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar XF 2024 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 184kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar XF 2017 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar XF 2018 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar XF 2019 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar XF 2020 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar XF 2021 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar XF 2022 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar XF 2023 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar XF 2024 X260 2.0 AWD AWD Petrol 2.0L 4cyl 221kW PT204(AJ20P4)
- Jaguar XF 2015 X260 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar XF 2016 X260 2.0 D RWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4),204DTH(AJ20D4)
- Jaguar XF 2015 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS(AJ126)
- Jaguar XF 2016 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS(AJ126)
- Jaguar XF 2017 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS(AJ126)
- Jaguar XF 2018 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS(AJ126)
- Jaguar XF 2019 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS(AJ126)
- Jaguar XF 2020 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 250kW 306PS(AJ126)
- Jaguar XF 2015 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS(AJ126)
- Jaguar XF 2016 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS(AJ126)
- Jaguar XF 2017 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS(AJ126)
- Jaguar XF 2018 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS(AJ126)
- Jaguar XF 2019 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS(AJ126)
- Jaguar XF 2020 X260 3.0 RWD Petrol 3.0L 6cyl 280kW 306PS(AJ126)
- Jaguar XF 2015 X260 3.0 D RWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT(AJTDV6)
- Jaguar XF 2016 X260 3.0 D RWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW 306DT(AJTDV6)
- Land Rover Range Rover Velar 2017 L560 2.0 D180 TD4 4x4 AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4)
- Land Rover Range Rover Velar 2018 L560 2.0 D180 TD4 4x4 AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4)
- Land Rover Range Rover Velar 2019 L560 2.0 D180 TD4 4x4 AWD Diesel 2.0L 4cyl 132kW 204DTD(AJ20D4)
- Land Rover Range Rover Velar 2017 L560 2.0 D240 SD4 4x4 AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA(AJ20D4)
- Land Rover Range Rover Velar 2018 L560 2.0 D240 SD4 4x4 AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA(AJ20D4)
