HiQ Front Brake Pads Set SP2033

HiQ Front Brake Pads Set SP2033

$58.50
SKU: SDB2380
Vendor: HiQ
Type: Brake Pads
In stock

HiQ Front Brake Pads Set SP2033

A brake pad in a car is an essential component of the braking system. The brake pad is a flat rectangular or curved-shaped block that is made up of friction materials. Each wheel in a car has a brake pad that is connected to the brake caliper. When a driver applies the brake, hydraulic fluid flows into the brake caliper. The hydraulic pressure forces the brake pad against the brake rotor, which creates friction and decreases the speed of the car. The friction between the brake pad and rotor depends on the hardness and quality of the friction material used in the brake pad. A good quality brake pad is essential to maintain the braking performance of a car, especially in emergency stopping situations.

The brake pad may wear out over time due to the constant friction it creates with the rotor. The longevity of a brake pad can vary depending on the driving habits of the driver. A driver who drives in stop-and-go traffic or uses the brake pedal frequently may need to replace the brake pad more often than someone who mainly drives on the highway. It is important to check the condition of the brake pad regularly and replace it when necessary to ensure the safety of the driver and passengers. Modern cars may have a brake pad wear sensor that will give an indication on the dashboard when the brake pad requires replacement.

Specifications

Width [mm]
Height [mm] 77,1
Thickness [mm] 17,8
Wear Warning Contact with acoustic wear warning

Compatible Vehicles

  • Mitsubishi Pajero 2016 NS,NT,NW,NX 3.2 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 141kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2017 NS,NT,NW,NX 3.2 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 141kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2018 NS,NT,NW,NX 3.2 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 141kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2019 NS,NT,NW,NX 3.2 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 141kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2009 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2010 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2011 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2012 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2013 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2014 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2015 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2016 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2017 NS,NT,NW,NX 3.2 TD 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2018 NS,NT,NW,NX 3.2 TD 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2019 NS,NT,NW,NX 3.2 TD 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Toyota Hilux 2015 KUN26 3.0 D 4WD AWD Diesel 3.0L 4cyl 126kW 1KD-FTV
  • Mitsubishi Pajero 2013 NS,NT,NW 3.8 i 4WD AWD Petrol 3.8L 6cyl 175kW 6G75
  • Toyota Fortuner 2019 GUN156 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2020 _N15_,_N16_ 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 150kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2021 _N15_,_N16_ 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 150kW 1GD-FTV
  • Toyota Hilux 2005 KUN26 3.0 D 4WD AWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW 1KD-FTV
  • Toyota Hilux 2006 KUN26 3.0 D 4WD AWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW 1KD-FTV
  • Toyota Hilux Surf 1995 _N1_,_N2_ 3.4 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 136kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux Surf 1996 _N1_,_N2_ 3.4 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 136kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux Surf 1997 _N1_,_N2_ 3.4 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 136kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux Surf 1998 _N1_,_N2_ 3.4 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 136kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux Surf 1999 _N1_,_N2_ 3.4 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 136kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux Surf 2000 _N1_,_N2_ 3.4 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 136kW 5VZ-FE
  • Mitsubishi Pajero 2020 NS,NT,NW,NX 3.2 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 141kW 4M41
  • Toyota Fortuner 2020 GUN156 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV
  • Mitsubishi Pajero 2021 NS,NT,NW,NX 3.2 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 141kW 4M41
  • Toyota Fortuner 2021 GUN156 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV
  • Mitsubishi Pajero 2022 NS,NT,NW,NX 3.2 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 141kW 4M41
  • Toyota Fortuner 2022 GUN156 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2023 GUN156 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2020 GUN156 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 150kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2021 GUN156 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 150kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2022 GUN156 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 150kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2023 GUN156 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 150kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2024 _N15_,_N16_ 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 150kW 1GD-FTV
  • Toyota Hilux 2006 N10,N20 3.0 D-4D 4WD AWD Diesel 3.0L 4cyl 126kW 1KD-FTV
  • Toyota Hilux 2007 N10,N20 3.0 D-4D 4WD AWD Diesel 3.0L 4cyl 126kW 1KD-FTV
  • Toyota Hilux 2008 N10,N20 3.0 D-4D 4WD AWD Diesel 3.0L 4cyl 126kW 1KD-FTV
  • Toyota Hilux 2009 N10,N20 3.0 D-4D 4WD AWD Diesel 3.0L 4cyl 126kW 1KD-FTV
  • Toyota Hilux 2010 N10,N20 3.0 D-4D 4WD AWD Diesel 3.0L 4cyl 126kW 1KD-FTV
  • Toyota Hilux 2011 N10,N20 3.0 D-4D 4WD AWD Diesel 3.0L 4cyl 126kW 1KD-FTV
  • Toyota Hilux 2012 N10,N20 3.0 D-4D 4WD AWD Diesel 3.0L 4cyl 126kW 1KD-FTV
  • Toyota Hilux 2013 N10,N20 3.0 D-4D 4WD AWD Diesel 3.0L 4cyl 126kW 1KD-FTV
  • Toyota Hilux 2014 N10,N20 3.0 D-4D 4WD AWD Diesel 3.0L 4cyl 126kW 1KD-FTV
  • Toyota Hilux 2015 N10,N20 3.0 D-4D 4WD AWD Diesel 3.0L 4cyl 126kW 1KD-FTV
  • Toyota Hilux 2005 N10,N20 3.0 D-4D 4WD AWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW 1KD-FTV
  • Toyota Hilux 2006 N10,N20 3.0 D-4D 4WD AWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW 1KD-FTV
  • Mitsubishi Pajero 2012 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 149kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2013 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 149kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2014 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 149kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2015 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 149kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2016 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 149kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2006 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D All-wheel Drive AWD Diesel 3.2L 4cyl 118kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2007 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D All-wheel Drive AWD Diesel 3.2L 4cyl 118kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2008 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D All-wheel Drive AWD Diesel 3.2L 4cyl 118kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2009 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D All-wheel Drive AWD Diesel 3.2L 4cyl 118kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2006 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D All-wheel Drive AWD Diesel 3.2L 4cyl 125kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2007 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D All-wheel Drive AWD Diesel 3.2L 4cyl 125kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2008 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D All-wheel Drive AWD Diesel 3.2L 4cyl 125kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2009 NS,NT,NW,NX 3.2 DI-D All-wheel Drive AWD Diesel 3.2L 4cyl 125kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2009 NS,NT,NW,NX 3.8 i 4WD AWD Petrol 3.8L 6cyl 175kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2010 NS,NT,NW,NX 3.8 i 4WD AWD Petrol 3.8L 6cyl 175kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2011 NS,NT,NW,NX 3.8 i 4WD AWD Petrol 3.8L 6cyl 175kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2012 NS,NT,NW,NX 3.8 i 4WD AWD Petrol 3.8L 6cyl 175kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2013 NS,NT,NW,NX 3.8 i 4WD AWD Petrol 3.8L 6cyl 175kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2006 NS,NT,NW,NX 3.8 V6 AWD Petrol 3.8L 6cyl 182kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2007 NS,NT,NW,NX 3.8 V6 AWD Petrol 3.8L 6cyl 182kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2008 NS,NT,NW,NX 3.8 V6 AWD Petrol 3.8L 6cyl 182kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2009 NS,NT,NW,NX 3.8 V6 AWD Petrol 3.8L 6cyl 182kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2006 NS,NT,NW,NX 3.8 V6 All-wheel Drive AWD Petrol 3.8L 6cyl 184kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2007 NS,NT,NW,NX 3.8 V6 All-wheel Drive AWD Petrol 3.8L 6cyl 184kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2008 NS,NT,NW,NX 3.8 V6 All-wheel Drive AWD Petrol 3.8L 6cyl 184kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2009 NS,NT,NW,NX 3.8 V6 All-wheel Drive AWD Petrol 3.8L 6cyl 184kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2010 NS,NT,NW,NX 3.8 V6 All-wheel Drive AWD Petrol 3.8L 6cyl 184kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2011 NS,NT,NW,NX 3.8 V6 All-wheel Drive AWD Petrol 3.8L 6cyl 184kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2012 NS,NT,NW,NX 3.8 V6 All-wheel Drive AWD Petrol 3.8L 6cyl 184kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2013 NS,NT,NW,NX 3.8 V6 All-wheel Drive AWD Petrol 3.8L 6cyl 184kW 6G75
  • Mitsubishi Pajero 2010 V88V,V98V 3.2 TD 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2011 V88V,V98V 3.2 TD 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2012 V88V,V98V 3.2 TD 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2013 V88V,V98V 3.2 TD 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2014 V88V,V98V 3.2 TD 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2015 V88V,V98V 3.2 TD 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Mitsubishi Pajero 2016 V88V,V98V 3.2 TD 4WD AWD Diesel 3.2L 4cyl 147kW 4M41
  • Toyota Fortuner 2015 N150,N160 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2016 N150,N160 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2017 N150,N160 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2018 N150,N160 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2019 N150,N160 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2020 N150,N160 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 130kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2020 N150,N160 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 150kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2021 N150,N160 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 150kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2022 N150,N160 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 150kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2023 N150,N160 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 150kW 1GD-FTV
  • Toyota Fortuner 2024 N150,N160 2.8 D 4x4 AWD Diesel 2.8L 4cyl 150kW 1GD-FTV
  • Toyota Hilux 2001 3.4 EFI RWD Petrol 3.4L 6cyl 131kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux 2002 3.4 EFI RWD Petrol 3.4L 6cyl 131kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux 2003 3.4 EFI RWD Petrol 3.4L 6cyl 131kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux 2004 3.4 EFI RWD Petrol 3.4L 6cyl 131kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux 2005 3.4 EFI RWD Petrol 3.4L 6cyl 131kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux 2001 3.4 EFI 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 131kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux 2002 3.4 EFI 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 131kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux 2003 3.4 EFI 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 131kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux 2004 3.4 EFI 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 131kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux 2005 3.4 EFI 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 131kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux Surf 1995 3.4 EFI 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 136kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux Surf 1996 3.4 EFI 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 136kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux Surf 1997 3.4 EFI 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 136kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux Surf 1998 3.4 EFI 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 136kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux Surf 1999 3.4 EFI 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 136kW 5VZ-FE
  • Toyota Hilux Surf 2000 3.4 EFI 4WD AWD Petrol 3.4L 6cyl 136kW 5VZ-FE
  • Toyota LandCruiser Prado 2005 GRJ120 4.0 AWD Petrol 4.0L 6cyl 203kW 1GR-FE
  • Toyota LandCruiser Prado 2006 GRJ120 4.0 AWD Petrol 4.0L 6cyl 203kW 1GR-FE
  • Toyota LandCruiser Prado 2007 GRJ120 4.0 AWD Petrol 4.0L 6cyl 203kW 1GR-FE
  • Toyota LandCruiser Prado 2008 GRJ120 4.0 AWD Petrol 4.0L 6cyl 203kW 1GR-FE
  • Toyota LandCruiser Prado 2009 GRJ120 4.0 AWD Petrol 4.0L 6cyl 203kW 1GR-FE
  • Toyota LandCruiser Prado 2002 J120 2.7 AWD Petrol 2.7L 4cyl 112kW 3RZ-FE
  • Toyota LandCruiser Prado 2003 J120 2.7 AWD Petrol 2.7L 4cyl 112kW 3RZ-FE
  • Toyota LandCruiser Prado 2004 J120 2.7 AWD Petrol 2.7L 4cyl 112kW 3RZ-FE
  • Toyota LandCruiser Prado 2003 J120 2.7 AWD Petrol 2.7L 4cyl 120kW 2TR-FE
  • Toyota LandCruiser Prado 2004 J120 2.7 AWD Petrol 2.7L 4cyl 120kW 2TR-FE
  • Toyota LandCruiser Prado 2002 J120 3.0 D AWD Diesel 3.0L 4cyl 92kW 1KZ-TE
  • Toyota LandCruiser Prado 2003 J120 3.0 D AWD Diesel 3.0L 4cyl 92kW 1KZ-TE
  • Toyota LandCruiser Prado 2004 J120 3.0 D AWD Diesel 3.0L 4cyl 92kW 1KZ-TE
  • Toyota LandCruiser Prado 2005 J120 3.0 D AWD Diesel 3.0L 4cyl 92kW 1KZ-TE
  • Toyota LandCruiser Prado 2006 J120 3.0 D AWD Diesel 3.0L 4cyl 92kW 1KZ-TE
  • Toyota LandCruiser Prado 2007 J120 3.0 D AWD Diesel 3.0L 4cyl 92kW 1KZ-TE
  • Toyota LandCruiser Prado 2005 J120 3.0 D AWD Diesel 3.0L 4cyl 96kW 1KZ-TE
  • Toyota LandCruiser Prado 2006 J120 3.0 D AWD Diesel 3.0L 4cyl 96kW 1KZ-TE
  • Toyota LandCruiser Prado 2007 J120 3.0 D AWD Diesel 3.0L 4cyl 96kW 1KZ-TE
  • Toyota LandCruiser Prado 2008 J120 3.0 D AWD Diesel 3.0L 4cyl 96kW 1KZ-TE
  • Toyota LandCruiser Prado 2009 J120 3.0 D AWD Diesel 3.0L 4cyl 96kW 1KZ-TE
  • Toyota LandCruiser Prado 2006 J120 3.0 D-4D AWD Diesel 3.0L 4cyl 127kW 1KD-FTV
  • Toyota LandCruiser Prado 2007 J120 3.0 D-4D AWD Diesel 3.0L 4cyl 127kW 1KD-FTV
  • Toyota LandCruiser Prado 2008 J120 3.0 D-4D AWD Diesel 3.0L 4cyl 127kW 1KD-FTV
  • Toyota LandCruiser Prado 2009 J120 3.0 D-4D AWD Diesel 3.0L 4cyl 127kW 1KD-FTV
  • Toyota LandCruiser Prado 2010 J120 3.0 D-4D AWD Diesel 3.0L 4cyl 127kW 1KD-FTV
  • Toyota LandCruiser Prado 2003 J120 4.0 V6 WTi AWD Petrol 4.0L 6cyl 179kW 1GR-FE
  • Toyota LandCruiser Prado 2004 J120 4.0 V6 WTi AWD Petrol 4.0L 6cyl 179kW 1GR-FE
  • Toyota LandCruiser Prado 2005 J120 4.0 V6 WTi AWD Petrol 4.0L 6cyl 179kW 1GR-FE
  • Toyota LandCruiser Prado 2006 J120 4.0 V6 WTi AWD Petrol 4.0L 6cyl 179kW 1GR-FE
  • Toyota LandCruiser Prado 2007 J120 4.0 V6 WTi AWD Petrol 4.0L 6cyl 179kW 1GR-FE
  • 9
  • Number of wear indicators [per axle]
  • 2
  • WVA Number
  • 24024
  • Brake System
  • Sumitomo
  • Article number of recommended accessories
  • 8DZ 355 202-361
  • Technical Information Number
  • T1368
  • Toyota LandCruiser Prado 2008 J120 4.0 V6 WTi AWD Petrol 4.0L 6cyl 179kW 1GR-FE
  • Toyota LandCruiser Prado 2009 J120 4.0 V6 WTi AWD Petrol 4.0L 6cyl 179kW 1GR-FE