HiQ Rear Brake Pads Set SP1069

HiQ Rear Brake Pads Set SP1069

$52.92
SKU: SDB1238
Vendor: HiQ
Type: Brake Pads
In stock

HiQ Rear Brake Pads Set SP1069

The brake pad may wear out over time due to the constant friction it creates with the rotor. The longevity of a brake pad can vary depending on the driving habits of the driver. A driver who drives in stop-and-go traffic or uses the brake pedal frequently may need to replace the brake pad more often than someone who mainly drives on the highway. It is important to check the condition of the brake pad regularly and replace it when necessary to ensure the safety of the driver and passengers. Modern cars may have a brake pad wear sensor that will give an indication on the dashboard when the brake pad requires replacement.

Specifications

Width [mm]
Height [mm] 46
Thickness [mm] 15
Wear Warning Contact with acoustic wear warning
WVA Number 23373
Brake System Akebono
Article number of recommended accessories 8DZ 355 204-991
Technical Information Number T1232

Compatible Vehicles

  • Mitsubishi Galant 1996 EA 2.5 V6 24V AWD Petrol 2.5L 6cyl 206kW 6A13TT
  • Mitsubishi Galant 1997 EA 2.5 V6 24V AWD Petrol 2.5L 6cyl 206kW 6A13TT
  • Mitsubishi Galant 1998 EA 2.5 V6 24V AWD Petrol 2.5L 6cyl 206kW 6A13TT
  • Mitsubishi Galant 1999 EA 2.5 V6 24V AWD Petrol 2.5L 6cyl 206kW 6A13TT
  • Mitsubishi Galant 2000 EA 2.5 V6 24V AWD Petrol 2.5L 6cyl 206kW 6A13TT
  • Mitsubishi Galant 2001 EA 2.5 V6 24V AWD Petrol 2.5L 6cyl 206kW 6A13TT
  • Mitsubishi Galant 2002 EA 2.5 V6 24V AWD Petrol 2.5L 6cyl 206kW 6A13TT
  • Mitsubishi Lancer 1996 CA,CB EVO IV AWD Petrol 2.0L 4cyl 206kW 4G63 Turbo
  • Mitsubishi Lancer 1997 CA,CB EVO IV AWD Petrol 2.0L 4cyl 206kW 4G63 Turbo
  • Mitsubishi Magna 1996 TE 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54
  • Mitsubishi Magna 1997 TE 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54
  • Mitsubishi Magna 2002 TJ 3.5 i Series II Sports AWD AWD Petrol 3.5L 6cyl 159kW
  • Mitsubishi Magna 2003 TJ 3.5 i Series II Sports AWD AWD Petrol 3.5L 6cyl 159kW
  • Mitsubishi Magna 1994 TS 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54
  • Mitsubishi Magna 1995 TS 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54
  • Mitsubishi Magna 1996 TS 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 85kW 4G54
  • Mitsubishi Magna 1994 TS 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54
  • Mitsubishi Magna 1995 TS 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54
  • Mitsubishi Magna 1996 TS 2.6 i FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54
  • Mitsubishi Magna 1994 TS 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54
  • Mitsubishi Magna 1995 TS 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54
  • Mitsubishi Magna 1996 TS 2.6 FWD Petrol 2.6L 4cyl 98kW 4G54
  • Mitsubishi Magna 1991 TR 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 120kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Magna 1992 TR 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 120kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Magna 1993 TR 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 120kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Magna 1994 TR 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 120kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Magna 1994 TS 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 120kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Magna 1995 TS 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 120kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Magna 1996 TS 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 120kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Magna 2000 TJ 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 155kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2001 TJ 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 155kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2002 TJ 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 155kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2003 TJ 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 155kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 1996 TE 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 140kW 6G72 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 1997 TE 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 140kW 6G72 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 1996 TE 2.4 FWD Petrol 2.4L 4cyl 105kW 4G64 (16V)
  • Mitsubishi Magna 1997 TE 2.4 FWD Petrol 2.4L 4cyl 105kW 4G64 (16V)
  • Mitsubishi Verada 1991 KR 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 125kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Verada 1992 KR 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 125kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Verada 1993 KR 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 125kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Verada 1994 KR 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 125kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Verada 1996 KE 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 1997 KE 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 1997 KF 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 1998 KF 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 1999 KF 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 1997 TF 2.4 FWD Petrol 2.4L 4cyl 105kW 4G64 (16V)
  • Mitsubishi Magna 1998 TF 2.4 FWD Petrol 2.4L 4cyl 105kW 4G64 (16V)
  • Mitsubishi Magna 1999 TF 2.4 FWD Petrol 2.4L 4cyl 105kW 4G64 (16V)
  • Mitsubishi Magna 1997 TF 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 140kW 6G72 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 1998 TF 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 140kW 6G72 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 1999 TF 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 140kW 6G72 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 1999 TH 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 140kW 6G72 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2000 TH 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 140kW 6G72 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2003 KL 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 155kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2004 KL 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 155kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2000 TJ 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 140kW 6G72 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2001 TJ 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 140kW 6G72 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2002 TJ 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 140kW 6G72 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi 3000 GT 1992 3.0 Turbo 4WD AWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 6G72-T
  • Mitsubishi 3000 GT 1993 3.0 Turbo 4WD AWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 6G72-T
  • Mitsubishi 3000 GT 1994 3.0 Turbo 4WD AWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 6G72-T
  • Mitsubishi 3000 GT 1995 3.0 Turbo 4WD AWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 6G72-T
  • Mitsubishi 3000 GT 1996 3.0 Turbo 4WD AWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 6G72-T
  • Mitsubishi 3000 GT 1997 3.0 Turbo 4WD AWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 6G72-T
  • Mitsubishi 3000 GT 1998 3.0 Turbo 4WD AWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 6G72-T
  • Mitsubishi GTO 1989 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 165kW 6G72 (DOHC 24V)
  • Mitsubishi GTO 1990 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 165kW 6G72 (DOHC 24V)
  • Mitsubishi GTO 1991 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 165kW 6G72 (DOHC 24V)
  • Mitsubishi GTO 1992 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 165kW 6G72 (DOHC 24V)
  • Mitsubishi GTO 1993 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 165kW 6G72 (DOHC 24V)
  • Mitsubishi GTO 1994 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 165kW 6G72 (DOHC 24V)
  • Mitsubishi GTO 1995 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 165kW 6G72 (DOHC 24V)
  • Mitsubishi GTO 1996 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 165kW 6G72 (DOHC 24V)
  • Mitsubishi GTO 1996 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 206kW 6G72-T
  • https://www.prestigeautoparts.com.au/assets/alt_2_thumb/SDB1238.jpg?20240228161636
  • Mitsubishi GTO 1997 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 206kW 6G72-T
  • Mitsubishi GTO 1998 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 206kW 6G72-T
  • Mitsubishi GTO 1999 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 206kW 6G72-T
  • Mitsubishi GTO 2000 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 206kW 6G72-T
  • Mitsubishi GTO 1994 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 6G72-T,6G72 (DOHC 24V)
  • Mitsubishi GTO 1995 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 6G72-T,6G72 (DOHC 24V)
  • Mitsubishi GTO 1996 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 6G72-T,6G72 (DOHC 24V)
  • Mitsubishi GTO 1997 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 6G72-T,6G72 (DOHC 24V)
  • Mitsubishi GTO 1998 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 6G72-T,6G72 (DOHC 24V)
  • Mitsubishi GTO 1999 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 6G72-T,6G72 (DOHC 24V)
  • Mitsubishi GTO 2000 3.0 AWD AWD Petrol 3.0L 6cyl 210kW 6G72-T,6G72 (DOHC 24V)
  • Mitsubishi Lancer 1998 CE EVO V AWD Petrol 2.0L 4cyl 206kW 4G63 Turbo
  • Mitsubishi Lancer 2003 CZ EVO VIII AWD Petrol 2.0L 4cyl 195kW 4G63 Turbo
  • Mitsubishi Lancer 2004 CZ EVO VIII AWD Petrol 2.0L 4cyl 195kW 4G63 Turbo
  • Mitsubishi Lancer 2005 CZ EVO VIII AWD Petrol 2.0L 4cyl 195kW 4G63 Turbo
  • Mitsubishi Lancer 2006 CZ EVO VIII AWD Petrol 2.0L 4cyl 195kW 4G63 Turbo
  • Mitsubishi Lancer 2007 CZ EVO VIII AWD Petrol 2.0L 4cyl 195kW 4G63 Turbo
  • Mitsubishi Lancer 1994 EVO II All-wheel Drive AWD Petrol 2.0L 4cyl 192kW 4G63 Turbo
  • Mitsubishi Lancer 1995 EVO II All-wheel Drive AWD Petrol 2.0L 4cyl 192kW 4G63 Turbo
  • Mitsubishi Lancer 1995 EVO III All-wheel Drive AWD Petrol 2.0L 4cyl 198kW 4G63 Turbo
  • Mitsubishi Lancer 1996 EVO III All-wheel Drive AWD Petrol 2.0L 4cyl 198kW 4G63 Turbo
  • Mitsubishi Magna 1999 TH 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2000 TH 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 1999 TH 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2000 TH 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2000 TJ 3.0 FWD Petrol 3.0L 6cyl 150kW 6G72 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2001 TJ 3.0 FWD Petrol 3.0L 6cyl 150kW 6G72 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2002 TJ 3.0 FWD Petrol 3.0L 6cyl 150kW 6G72 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2003 TJ 3.0 FWD Petrol 3.0L 6cyl 150kW 6G72 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2003 TJ 3.0 i FWD Petrol 3.0L 6cyl 140kW 6G72 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2000 TJ 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2001 TJ 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2002 TJ 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2003 TJ 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2000 TJ 3.5 i 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 154kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2001 TJ 3.5 i 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 154kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2002 TJ 3.5 i 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 154kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2003 TJ 3.5 i 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 154kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2000 TJ 3.5 i 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 155kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2001 TJ 3.5 i 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 155kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2002 TJ 3.5 i 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 155kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2003 TJ 3.5 i 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 155kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2002 TJ 3.5 i Series II Ralliart FWD Petrol 3.5L 6cyl 180kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2003 TJ 3.5 i Series II Ralliart FWD Petrol 3.5L 6cyl 180kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2001 TJ 3.5 i Sports VR-X FWD Petrol 3.5L 6cyl 163kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2002 TJ 3.5 i Sports VR-X FWD Petrol 3.5L 6cyl 163kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2003 TJ 3.5 i Sports VR-X FWD Petrol 3.5L 6cyl 163kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2002 TJ 3.5 Series II Sports VR-X FWD Petrol 3.5L 6cyl 163kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2003 TJ 3.5 Series II Sports VR-X FWD Petrol 3.5L 6cyl 163kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2003 TW 3.5 i 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 159kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2004 TW 3.5 i VR 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 159kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Magna 2005 TW 3.5 i VR 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 159kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Pajero 1986 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 2.5 TD 4WD AWD Diesel 2.5L 4cyl 62kW 4D56-T
  • Mitsubishi Pajero 1987 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 2.5 TD 4WD AWD Diesel 2.5L 4cyl 62kW 4D56-T
  • Mitsubishi Pajero 1988 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 2.5 TD 4WD AWD Diesel 2.5L 4cyl 62kW 4D56-T
  • Mitsubishi Pajero 1989 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 2.5 TD 4WD AWD Diesel 2.5L 4cyl 62kW 4D56-T
  • Mitsubishi Pajero 1983 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 2.6 4WD AWD Petrol 2.6L 4cyl 76kW 4G54
  • Mitsubishi Pajero 1984 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 2.6 4WD AWD Petrol 2.6L 4cyl 76kW 4G54
  • Mitsubishi Pajero 1985 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 2.6 4WD AWD Petrol 2.6L 4cyl 76kW 4G54
  • Mitsubishi Pajero 1986 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 2.6 4WD AWD Petrol 2.6L 4cyl 76kW 4G54
  • Mitsubishi Pajero 1987 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 2.6 4WD AWD Petrol 2.6L 4cyl 76kW 4G54
  • Mitsubishi Pajero 1986 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 2.6 4WD AWD Petrol 2.6L 4cyl 79kW 4G54
  • Mitsubishi Pajero 1987 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 2.6 4WD AWD Petrol 2.6L 4cyl 79kW 4G54
  • Mitsubishi Pajero 1988 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 2.6 4WD AWD Petrol 2.6L 4cyl 79kW 4G54
  • Mitsubishi Pajero 1989 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 2.6 4WD AWD Petrol 2.6L 4cyl 79kW 4G54
  • Mitsubishi Pajero 1990 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 2.6 4WD AWD Petrol 2.6L 4cyl 79kW 4G54
  • Mitsubishi Pajero 1991 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 2.6 4WD AWD Petrol 2.6L 4cyl 79kW 4G54
  • Mitsubishi Pajero 1988 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 3.0 i 4WD AWD Petrol 3.0L 6cyl 105kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Pajero 1989 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 3.0 i 4WD AWD Petrol 3.0L 6cyl 105kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Pajero 1990 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 3.0 i 4WD AWD Petrol 3.0L 6cyl 105kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Pajero 1991 NA,NB,NC,ND,NE,NF,NG 3.0 i 4WD AWD Petrol 3.0L 6cyl 105kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Verada 1999 KH 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 150kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2000 KH 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 150kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 1999 KH 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 150kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2000 KH 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 150kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2000 KJ 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 155kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2001 KJ 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 155kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2002 KJ 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 155kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2003 KJ 3.5 FWD Petrol 3.5L 6cyl 155kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2002 KJ 3.5 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 154kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2003 KJ 3.5 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 154kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2000 KJ 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 150kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2001 KJ 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 150kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2002 KJ 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 150kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2003 KJ 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 150kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2000 KJ 3.5 i 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 154kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2001 KJ 3.5 i 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 154kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2002 KJ 3.5 i 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 154kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2003 KJ 3.5 i 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 154kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2003 KL 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 163kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2004 KL 3.5 i FWD Petrol 3.5L 6cyl 163kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2003 KL 3.5 i 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 154kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 2004 KL 3.5 i 4WD AWD Petrol 3.5L 6cyl 154kW 6G74 (SOHC 24V)
  • Mitsubishi Verada 1994 KS 3.0 FWD Petrol 3.0L 6cyl 120kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Verada 1995 KS 3.0 FWD Petrol 3.0L 6cyl 120kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Verada 1996 KS 3.0 FWD Petrol 3.0L 6cyl 120kW 6G72 (SOHC 12V)
  • Mitsubishi Verada 1997 KS 3.0 FWD Petrol 3.0L 6cyl 120kW 6G72 (SOHC 12V)