HiQ Rear Brake Pads Set SP1771

HiQ Rear Brake Pads Set SP1771

$58.50
SKU: SDB2064
Vendor: HiQ
Type: Brake Pads
In stock

HiQ Rear Brake Pads Set SP1771

A brake pad in a car is an essential component of the braking system. The brake pad is a flat rectangular or curved-shaped block that is made up of friction materials. Each wheel in a car has a brake pad that is connected to the brake caliper. When a driver applies the brake, hydraulic fluid flows into the brake caliper. The hydraulic pressure forces the brake pad against the brake rotor, which creates friction and decreases the speed of the car. The friction between the brake pad and rotor depends on the hardness and quality of the friction material used in the brake pad. A good quality brake pad is essential to maintain the braking performance of a car, especially in emergency stopping situations.

The brake pad may wear out over time due to the constant friction it creates with the rotor. The longevity of a brake pad can vary depending on the driving habits of the driver. A driver who drives in stop-and-go traffic or uses the brake pedal frequently may need to replace the brake pad more often than someone who mainly drives on the highway. It is important to check the condition of the brake pad regularly and replace it when necessary to ensure the safety of the driver and passengers. Modern cars may have a brake pad wear sensor that will give an indication on the dashboard when the brake pad requires replacement.

Specifications

Length [mm]
Width [mm] 44,9
Test Mark ECE R90 Approved
Fitting Position Rear Axle
Thickness 1 [mm] 13,8
Weight [kg] 910
Wear Warning Contact with acoustic wear warning

Compatible Vehicles

  • Mazda MX-5 2015 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 96kW P5-VPR
  • Mazda MX-5 2016 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 96kW P5-VPR
  • Mazda MX-5 2017 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 96kW P5-VPR
  • Mazda MX-5 2018 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 96kW P5-VPR
  • Mazda MX-5 2019 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 96kW P5-VPR
  • Mazda MX-5 2019 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW PEX6,PEX4
  • Mazda MX-5 2018 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PE-VPR,PEXF
  • Mazda MX-5 2019 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PE-VPR,PEXF
  • Mazda MX-5 RF 2019 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW PEX6
  • Abarth 124 2019 348 Spider 1.4 RWD Petrol 1.4L 4cyl 125kW 55253268
  • Mazda MX-5 2019 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 97kW P5X1
  • Mazda MX-5 RF 2019 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PEXF
  • Abarth 124 2020 348 Spider 1.4 RWD Petrol 1.4L 4cyl 125kW 55253268
  • Mazda MX-5 2020 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 96kW P5-VPR
  • Mazda MX-5 2020 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 97kW P5X1
  • Mazda MX-5 2020 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW PEX6,PEX4
  • Mazda MX-5 2020 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PE-VPR,PEXF
  • Mazda MX-5 RF 2020 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW PEX6
  • Mazda MX-5 RF 2020 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PEXF
  • Abarth 124 2021 348 Spider 1.4 RWD Petrol 1.4L 4cyl 125kW 55253268
  • Mazda MX-5 2021 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 96kW P5-VPR
  • Mazda MX-5 2021 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 97kW P5X1
  • Mazda MX-5 2021 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW PEX6,PEX4
  • Mazda MX-5 2021 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PE-VPR,PEXF
  • Mazda MX-5 RF 2021 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW PEX6
  • Mazda MX-5 RF 2021 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PEXF
  • Mazda MX-5 2022 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 97kW P5X1
  • Mazda MX-5 2022 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PE-VPR,PEXF
  • Mazda MX-5 RF 2022 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PEXF
  • Mazda MX-5 2023 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 97kW P5X1
  • Mazda MX-5 2023 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PE-VPR,PEXF
  • Mazda MX-5 RF 2023 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PEXF
  • Mazda MX-5 2024 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 97kW P5X1
  • Mazda MX-5 2024 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PE-VPR,PEXF
  • Mazda MX-5 RF 2024 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PEXF
  • Abarth 124 2016 1.4 RWD Petrol 1.4L 4cyl 125kW 552 53 268
  • Abarth 124 2017 1.4 RWD Petrol 1.4L 4cyl 125kW 552 53 268
  • Abarth 124 2018 1.4 RWD Petrol 1.4L 4cyl 125kW 552 53 268
  • Abarth 124 2019 1.4 RWD Petrol 1.4L 4cyl 125kW 552 53 268
  • Abarth 124 2020 348 1.4 RWD Petrol 1.4L 4cyl 125kW 552 53 268
  • Abarth 124 2021 348 1.4 RWD Petrol 1.4L 4cyl 125kW 552 53 268
  • Mazda MX-5 2005 NC 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW LFY7,LFG8,LF-VE,LFG7,LFZD
  • Mazda MX-5 2006 NC 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW LFY7,LFG8,LF-VE,LFG7,LFZD
  • Mazda MX-5 2007 NC 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW LFY7,LFG8,LF-VE,LFG7,LFZD
  • Mazda MX-5 2008 NC 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW LFY7,LFG8,LF-VE,LFG7,LFZD
  • Mazda MX-5 2009 NC 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW LFY7,LFG8,LF-VE,LFG7,LFZD
  • Mazda MX-5 2010 NC 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW LFY7,LFG8,LF-VE,LFG7,LFZD
  • Mazda MX-5 2011 NC 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW LFY7,LFG8,LF-VE,LFG7,LFZD
  • Mazda MX-5 2012 NC 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW LFY7,LFG8,LF-VE,LFG7,LFZD
  • Mazda MX-5 2013 NC 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW LFY7,LFG8,LF-VE,LFG7,LFZD
  • Mazda MX-5 2014 NC 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW LFY7,LFG8,LF-VE,LFG7,LFZD
  • Mazda MX-5 2018 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 97kW P5-VPR,P5X1
  • Mazda MX-5 2019 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 97kW P5-VPR,P5X1
  • Mazda MX-5 2020 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 97kW P5-VPR,P5X1
  • Mazda MX-5 2021 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 97kW P5-VPR,P5X1
  • Mazda MX-5 2022 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 97kW P5-VPR,P5X1
  • Mazda MX-5 2023 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 97kW P5-VPR,P5X1
  • Mazda MX-5 2024 ND 1.5 RWD Petrol 1.5L 4cyl 97kW P5-VPR,P5X1
  • Mazda MX-5 2015 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW PE-VPS,PEX6,PEX4
  • Mazda MX-5 2016 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW PE-VPS,PEX6,PEX4
  • Mazda MX-5 2017 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW PE-VPS,PEX6,PEX4
  • Mazda MX-5 2018 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW PE-VPS,PEX6,PEX4
  • Mazda MX-5 RF 2016 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW PE-VPS,PEX6
  • Mazda MX-5 RF 2017 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW PE-VPS,PEX6
  • Mazda MX-5 RF 2018 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 118kW PE-VPS,PEX6
  • Mazda MX-5 RF 2018 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PE-VPR,PEXF
  • Mazda MX-5 RF 2019 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PE-VPR,PEXF
  • Mazda MX-5 RF 2020 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PE-VPR,PEXF
  • Mazda MX-5 RF 2021 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PE-VPR,PEXF
  • Mazda MX-5 RF 2022 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PE-VPR,PEXF
  • Mazda MX-5 RF 2023 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PE-VPR,PEXF
  • Mazda MX-5 RF 2024 ND 2.0 RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW PE-VPR,PEXF